Starting in--:--:--


Starting in--:--:--
Acción de la jornada 11 de la temporada regular 2026-27 de la Ligue 1. Lorient se enfrenta a Stade Rennes. Desde el Stade Moustoir, en Lorient, Normandía.


Acción de la jornada 11 de la temporada regular 2026-27 de la Ligue 1. Lorient se enfrenta a Stade Rennes. Desde el Stade Moustoir, en Lorient, Normandía.
Acción de la jornada 11 de la temporada regular 2026-27 de la Ligue 1. Lorient se enfrenta a Stade Rennes. Desde el Stade Moustoir, en Lorient, Normandía.

17 of 17 Giants games this season on Fubo

17 of 17 Jets games this season on Fubo
Vote now!
From Yves Allainmat - Le Moustoir Stadium in Lorient, Morbihan, France.
Acción de la jornada 11 de la temporada regular 2026-27 de la Ligue 1. Lorient se enfrenta a Stade Rennes. Desde el Stade Moustoir, en Lorient, Normandía.
Acción de la jornada 8 de la temporada regular 2026-27 de la Ligue 1. Stade Rennes se enfrenta a RC Strasbourg Alsace. Desde el Roazhon Park, en Rennes, Alsacia.
From Yves Allainmat - Le Moustoir Stadium in Lorient, Morbihan, France.
Acción de la jornada 11 de la temporada regular 2026-27 de la Ligue 1. Lorient se enfrenta a Stade Rennes. Desde el Stade Moustoir, en Lorient, Normandía.
Desde el Parque de los Príncipes, en París, Islas de Francia, Francia.
From Parc des Princes in Paris, Ile-de-France, France.
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 7:45 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 4:15 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 7:45 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 7:45 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 7:45 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 7:45 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 2:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 4:15 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 7:45 PM UTC | ||
| Fri, Nov 27 | 7:45 PM UTC |
| League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Paris Saint-Germain | 10 | 7-2-1 | 23 | 12 | 22 | 10 |
2 Lille OSC | 10 | 6-3-1 | 21 | 7 | 14 | 7 |
3 Paris FC | 10 | 6-2-2 | 20 | 7 | 17 | 10 |
4 Olympique Marseille | 10 | 6-0-4 | 18 | 8 | 22 | 14 |
5 Olympique Lyon | 10 | 5-2-3 | 17 | 6 | 15 | 9 |
6 OGC Nice | 10 | 5-2-3 | 17 | 3 | 15 | 12 |
7 AS Monaco | 10 | 4-4-2 | 16 | 2 | 13 | 11 |
8 Stade Rennais FC | 10 | 5-1-4 | 16 | 0 | 21 | 21 |
9 Stade Brest 29 | 10 | 4-3-3 | 15 | 6 | 18 | 12 |
10 FC Lorient | 10 | 4-3-3 | 15 | 1 | 9 | 8 |
11 Racing Club De Lens | 10 | 4-1-5 | 13 | 2 | 17 | 15 |
12 Toulouse FC | 10 | 3-4-3 | 13 | 1 | 15 | 14 |
13 Strasbourg Alsace | 10 | 3-1-6 | 10 | -4 | 18 | 22 |
14 AJ Auxerre | 10 | 3-1-6 | 10 | -11 | 13 | 24 |
15 Le Mans FC | 10 | 1-5-4 | 8 | -7 | 12 | 19 |
16 Angers SCO | 10 | 2-2-6 | 8 | -10 | 9 | 19 |
17 ESTAC Troyes | 10 | 2-2-6 | 8 | -10 | 7 | 17 |
18 Le Havre AC | 10 | 0-2-8 | 2 | -13 | 9 | 22 |
From Roazhon Park in Rennes, Brittany, France.
Acción de la jornada 5 de la temporada regular 2026-27 de la Ligue 1. Lyon se enfrenta a Stade Rennes. Desde el Groupama Stadium, en Décines-Charpieu.