Starting in--:--:--


Starting in--:--:--
Desde el New Balance Arena, en Bérgamo, Italia.


Desde el New Balance Arena, en Bérgamo, Italia.
Desde el New Balance Arena, en Bérgamo, Italia.

17 of 17 Jets games this season on Fubo

17 of 17 Giants games this season on Fubo
Vote now!
Acción de la fecha 11. Inter enfrenta a Como. Desde San Siro. Duelo directo por un lugar en la zona de clasificación a UEFA Champions League.
Acción de la fecha 10. AC Milan enfrenta a Inter de Milán. Desde San Siro. Edición 207 de el "Derby della Madonnina".
Desde el New Balance Arena, en Bérgamo, Italia.
Acción de la fecha 11. Monza enfrenta a Atalanta. Desde el U-Power Stadium. Los locales buscan salir de la zona de descenso.
Desde el New Balance Arena, en Bérgamo, Italia.
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Sat, Nov 21 | 2:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 2:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 7:45 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 11:30 AM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 2:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 2:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 7:45 PM UTC | ||
| Mon, Nov 23 | 7:45 PM UTC |
| League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Lazio Rome | 11 | 9-2-0 | 29 | 16 | 25 | 9 |
2 Inter Milano | 11 | 9-1-1 | 28 | 15 | 28 | 13 |
3 AS Roma | 11 | 8-3-0 | 27 | 21 | 31 | 10 |
4 AC Milan | 11 | 7-3-1 | 24 | 10 | 23 | 13 |
5 Como 1907 | 11 | 7-2-2 | 23 | 8 | 18 | 10 |
6 Frosinone Calcio | 11 | 6-2-3 | 20 | 9 | 24 | 15 |
7 Juventus Turin | 11 | 5-3-3 | 18 | 3 | 15 | 12 |
8 Bologna FC | 11 | 5-2-4 | 17 | 2 | 16 | 14 |
9 Cagliari Calcio | 11 | 5-1-5 | 16 | -5 | 10 | 15 |
10 SSC Napoli | 11 | 4-3-4 | 15 | 4 | 18 | 14 |
11 Torino FC | 11 | 4-2-5 | 14 | -2 | 15 | 17 |
12 Atalanta BC | 11 | 4-2-5 | 14 | -3 | 17 | 20 |
13 Genoa CFC | 11 | 4-1-6 | 13 | -5 | 11 | 16 |
14 US Lecce | 11 | 3-1-7 | 10 | -10 | 12 | 22 |
15 ACF Fiorentina | 11 | 2-3-6 | 9 | -8 | 17 | 25 |
16 Parma Calcio | 11 | 2-2-7 | 8 | -8 | 9 | 17 |
17 Sassuolo Calcio | 11 | 2-2-7 | 8 | -13 | 16 | 29 |
18 AC Monza | 11 | 2-1-8 | 7 | -8 | 17 | 25 |
19 Venezia FC | 11 | 2-0-9 | 6 | -13 | 8 | 21 |
20 Udinese Calcio | 11 | 1-2-8 | 5 | -13 | 12 | 25 |
Acción de la fecha 11. Inter enfrenta a Como. Desde San Siro. Duelo directo por un lugar en la zona de clasificación a UEFA Champions League.
From U-Power Stadium in Monza, Lombardy, Italy.